<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: penner&#8217;s easing equations processing library</title>
	<atom:link href="http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penner-easing-processing-library</link>
	<description>desearch and revelopment</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 07:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Untitled 246 &#124; RASMUS BRØNNUM &#8211; en Arkitektur Blog</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-124715</link>
		<dc:creator>Untitled 246 &#124; RASMUS BRØNNUM &#8211; en Arkitektur Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-124715</guid>
		<description>[...] En lille musikvideo lavet af Eduardo Omine med programmerne: Processing, toxiclibs, penner.easing lib, Robert Hodgins perlin noise movement, and Paul Bourke’s 2D line intersection algorithm. Musikken er lavet med FL og MDA JX1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En lille musikvideo lavet af Eduardo Omine med programmerne: Processing, toxiclibs, penner.easing lib, Robert Hodgins perlin noise movement, and Paul Bourke’s 2D line intersection algorithm. Musikken er lavet med FL og MDA JX1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: untitled 246 [Processing] video by @eomine &#124; CreativeApplications.Net</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-120168</link>
		<dc:creator>untitled 246 [Processing] video by @eomine &#124; CreativeApplications.Net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-120168</guid>
		<description>[...] Video was made with Processing, toxiclibs, penner.easing lib, Robert Hodgin’s perlin noise movement, and Paul Bourke’s 2D line intersection algorithm. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Video was made with Processing, toxiclibs, penner.easing lib, Robert Hodgin’s perlin noise movement, and Paul Bourke’s 2D line intersection algorithm. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tamara</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-120148</link>
		<dc:creator>Tamara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-120148</guid>
		<description>Es justo lo que estaba buscando!! Mil gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es justo lo que estaba buscando!! Mil gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deep Source Code</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-115608</link>
		<dc:creator>Deep Source Code</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-115608</guid>
		<description>[...] Dependencies: Easing, Minim, Vitamin, NVidia CG Toolkit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dependencies: Easing, Minim, Vitamin, NVidia CG Toolkit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesus gollonet</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39443</link>
		<dc:creator>jesus gollonet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39443</guid>
		<description>mmm, no te chuta la librería que he posteado o el easeOutIn?

manda, manda material que vea :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm, no te chuta la librería que he posteado o el easeOutIn?</p>
<p>manda, manda material que vea :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: janebeta7</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39390</link>
		<dc:creator>janebeta7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39390</guid>
		<description>Lo he probado y parece que no va, yo voy a hacer un sketch con esta libreria de pelotitas que suban y bajen, ya te enseñare, por cierto, mira esta libreria de tipos , por si no la conocias... es increible y el video de explicación lo más!
http://www.nexttext.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo he probado y parece que no va, yo voy a hacer un sketch con esta libreria de pelotitas que suban y bajen, ya te enseñare, por cierto, mira esta libreria de tipos , por si no la conocias&#8230; es increible y el video de explicación lo más!<br />
<a href="http://www.nexttext.net/" rel="nofollow">http://www.nexttext.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesus gollonet</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39189</link>
		<dc:creator>jesus gollonet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39189</guid>
		<description>olé,

probaré el easeOutIn a ver qué tal (el movimiento debe de ser bastante curioso) y cuando pueda lo añado.

asias señorita (y por los cumplidos, jeje)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olé,</p>
<p>probaré el easeOutIn a ver qué tal (el movimiento debe de ser bastante curioso) y cuando pueda lo añado.</p>
<p>asias señorita (y por los cumplidos, jeje)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: janebeta7</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39131</link>
		<dc:creator>janebeta7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39131</guid>
		<description>ya encontré el link
http://www.cristalab.com/tutoriales/58/tutorial-de-ecuaciones-de-easing-y-transiciones-de-flash</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya encontré el link<br />
<a href="http://www.cristalab.com/tutoriales/58/tutorial-de-ecuaciones-de-easing-y-transiciones-de-flash" rel="nofollow">http://www.cristalab.com/tutoriales/58/tutorial-de-ecuaciones-de-easing-y-transiciones-de-flash</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: janebeta7</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39113</link>
		<dc:creator>janebeta7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-39113</guid>
		<description>pues ahora mismo no se de donde he sacado esto, lo miro y te lo digo. No se ni siquiera si funciona ese easeOutIn. Voy a comer y ahora te digo!
.:)
me alegro que hayas vuelto a tener ganas de escribir en el blog! ;) te echabamos de menos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues ahora mismo no se de donde he sacado esto, lo miro y te lo digo. No se ni siquiera si funciona ese easeOutIn. Voy a comer y ahora te digo!<br />
.:)<br />
me alegro que hayas vuelto a tener ganas de escribir en el blog! ;) te echabamos de menos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesus gollonet</title>
		<link>http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-38732</link>
		<dc:creator>jesus gollonet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesusgollonet.com/blog/2007/09/16/penner-easing-processing-library/#comment-38732</guid>
		<description>ole alba! así me gusta, documentando.

respecto a los cuatro tipos que mencionas, yo sólo conocía/implementé 3. De dónde has sacado el easeOutIn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ole alba! así me gusta, documentando.</p>
<p>respecto a los cuatro tipos que mencionas, yo sólo conocía/implementé 3. De dónde has sacado el easeOutIn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

